CollectAI

close-she_stocks

2026/06/26

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260626 0 10.42 10.47 10.19 10.23 123648164 10.23 down down correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260626 0 2.96 3.13 2.93 3.01 208413078 3.01 up up correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260626 0 0.26 0.28 0.25 0.28 11358930 0.28 up up correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260626 0 7.3 7.44 7.16 7.17 19167715 7.17 down down correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260626 0 12.75 12.9 12.3 12.66 6234212 12.66 down down correct
000008.SHE China High 20260626 0 2.31 2.31 2.24 2.25 35076113 2.25 down down correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260626 0 6.55 6.56 6.18 6.19 34102551 6.19 down down correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260626 0 1.79 1.87 1.78 1.78 14655780 1.78 down down correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260626 0 6.81 6.88 6.6 6.63 3661360 6.63 down down correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260626 0 4.68 5.11 4.55 4.8 153147282 4.7744 up up correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260626 0 9.47 9.59 9.28 9.28 5234840 9.28 down up incorrect
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260626 0 2.29 2.39 2.25 2.31 36552801 2.31 up up correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260626 0 5.07 5.19 4.94 5.05 9545416 5.05 down down correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260626 0 5.75 5.78 5.64 5.69 6782983 5.69 down down correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260626 0 10.88 11.11 10.69 10.85 4310200 10.85 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260626 0 53 57.63 52.22 53.51 227289156 53.51 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260626 0 14.25 14.52 13.9 14.48 7603861 14.3666 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260626 0 20.65 20.75 19.63 19.72 11919518 19.72 down down correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260626 0 6.69 6.78 6.41 6.41 50475762 6.41 down up incorrect
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260626 0 19.45 19.46 19.08 19.1 1794633 19.1 down down correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260626 0 24.37 25 23.34 23.34 11397497 23.34 down down correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260626 0 4.02 4.03 3.92 3.93 9038363 3.93 down down correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260626 0 2.22 2.26 2.17 2.17 33226199 2.17 down down correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260626 0 25.39 25.74 24.17 24.22 82946578 24.22 down down correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260626 0 27.45 28.21 26.41 26.62 85395165 26.62 down down correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260626 0 5.05 5.1 4.94 4.95 34517699 4.95 down down correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260626 0 4.71 4.73 4.47 4.48 24073109 4.48 down down correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260626 0 9.1 9.41 8.84 8.87 24589510 8.87 down down correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260626 0 8.81 8.84 8.38 8.43 45120105 8.43 down down correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260626 0 8.93 8.95 8.14 8.34 14185544 8.34 down down correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260626 0 10.1 10.42 9.9 10 6376982 10 down down correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260626 0 22.78 22.94 21.11 21.73 31535990 21.73 down down correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260626 0 24.64 24.64 23.07 23.1 10269308 23.1 down down correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260626 0 10.27 10.6 9.81 9.88 134262547 9.88 down down correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260626 0 3.44 3.45 3.32 3.36 14148491 3.36 down down correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260626 0 1.97 2.07 1.95 2.07 28133434 2.07 up down incorrect
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260626 0 6.21 6.26 6.08 6.13 6755600 6.13 down down correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260626 0 3.95 3.96 3.81 3.83 22543881 3.83 down down correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260626 0 7.96 8.29 7.59 7.68 309116575 7.6159 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260626 0 5.47 5.52 5.29 5.31 26729229 5.31 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260626 0 33.3 33.31 30.75 30.77 66284359 30.77 down down correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260626 0 37.79 37.79 35.67 35.67 234579812 35.67 down down correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260626 0 11.24 11.47 10.38 10.4 28178612 10.4 down down correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260626 0 19.7 20.23 18.52 18.57 317737625 18.57 down down correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260626 0 2.95 2.98 2.82 2.83 21566891 2.83 down down correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260626 0 1.66 1.71 1.63 1.63 63072125 1.63 down down correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260626 0 24.6 24.76 22.29 22.29 91337586 22.29 down up incorrect
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260626 0 1.39 1.44 1.36 1.39 73032719 1.39
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260626 0 4.12 4.13 4.06 4.08 17510568 4.08 down down correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260626 0 6.18 6.19 6.06 6.13 12206003 6.13 down up incorrect
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260626 0 3.21 3.23 3.15 3.15 20902213 3.1151 down down correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260626 0 7.16 7.18 6.94 6.98 7092949 6.98 down down correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260626 0 16.01 16.01 15.09 15.09 17262027 15.09 down down correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260626 0 5.36 5.67 5.29 5.4 2440347200 5.4 up up correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260626 0 11.32 11.4 10.96 10.99 12067919 10.99 down down correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260626 0 5.2 5.22 5.01 5.02 6543262 5.02 down up incorrect
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260626 0 12.59 12.75 11.99 12.01 37694949 12.01 down down correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260626 0 6.57 6.65 6.49 6.51 9287696 6.51 down down correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260626 0 7.31 7.46 7.26 7.31 71633144 7.1143
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260626 0 13.18 13.54 12.68 12.71 33987863 12.71 down down correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260626 0 5.48 5.56 5.33 5.33 11413207 5.3109 down up incorrect
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260626 0 4.57 4.63 4.39 4.4 162733129 4.4 down down correct
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260626 0 11.57 11.88 11.17 11.39 23288746 11.39 down down correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260626 0 76.88 78.94 76.61 78.55 44953387 74.75 up up correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260626 0 29.25 29.5 27.66 27.95 121136805 27.95 down down correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260626 0 22.3 22.7 21.3 21.33 22960975 21.33 down down correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260626 0 3.49 3.51 3.4 3.4 9639000 3.4 down down correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260626 0 2.63 2.66 2.56 2.56 49301711 2.56 down up incorrect
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260626 0 9.3 9.3 8.86 8.86 13923768 8.86 down down correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260626 0 7.35 7.52 7.13 7.41 18176221 7.41 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260626 0 3.76 3.8 3.68 3.72 13476500 3.6752 down down correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260626 0 70.78 70.95 67.89 68.05 17194723 68.05 down down correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260626 0 8.65 8.7 8.4 8.4 5289817 8.4 down down correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260626 0 4.72 4.74 4.56 4.56 23152388 4.56 down down correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260626 0 9.35 9.5 9 9 5078845 8.6629 down up incorrect
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260626 0 4.38 4.39 4.16 4.16 79046445 4.16 down down correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260626 0 7.93 8.58 7.67 8.11 95192765 8.046 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260626 0 4.57 4.64 4.5 4.54 6422810 4.54 down down correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260626 0 4.14 4.21 4.03 4.03 70225297 4.03 down down correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260626 0 5.16 5.17 5.04 5.05 5424200 5.05 down down correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260626 0 13.3 13.72 13.23 13.26 56039281 13.26 down down correct
000423.SHE Dong 20260626 0 43.99 44.16 43.01 43.48 4447213 43.48 down down correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260626 0 8.24 8.47 8.19 8.22 124516701 8.0243 down down correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260626 0 35.43 35.52 32.7 33.01 79186062 33.01 down down correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260626 0 3.17 3.2 3.1 3.11 9454180 3.11 down down correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260626 0 13.67 13.95 13.62 13.95 4573908 13.95 up up correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260626 0 7.66 7.67 7.2 7.2 16766699 7.2 down down correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260626 0 1.88 1.93 1.84 1.9 20468068 1.9 up down incorrect
000498.SHE Shandong Hi 20260626 0 4.85 4.88 4.81 4.81 6078800 4.6261 down down correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260626 0 6.7 6.72 6.5 6.5 7447049 6.5 down down correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260626 0 6.42 6.49 6.3 6.36 9516667 6.36 down down correct
000504.SHE NanHua Bio 20260626 0 7.45 7.59 7.24 7.24 5273900 7.24 down down correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260626 0 5.16 5.2 5.06 5.07 6604500 5.07 down down correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260626 0 12.65 12.77 11.81 12.17 36410559 12.17 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260626 0 4.94 5.07 4.87 4.91 13286814 4.91 down down correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260626 0 3.78 3.86 3.64 3.69 41169648 3.69 down down correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260626 0 25.94 26.6 24.1 25.33 49920000 25.33 down down correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260626 0 29.48 29.53 28.43 28.43 4329152 28.43 down down correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260626 0 3.76 3.79 3.66 3.68 7968033 3.67 down down correct
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260626 0 3.9 3.94 3.85 3.87 16569875 3.87 down down correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260626 0 1.7 1.73 1.67 1.68 28501018 1.68 down down correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260626 0 3.27 3.28 3.09 3.12 37584898 3.12 down down correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260626 0 21.2 21.43 20.35 20.38 98427477 20.38 down down correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260626 0 3.82 3.88 3.65 3.81 32333965 3.81 down down correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260626 0 5.07 5.08 4.96 4.99 5772535 4.99 down down correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260626 0 2.66 2.66 2.55 2.57 22373100 2.57 down down correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260626 0 8.95 8.95 8.95 8.95 0 8.95
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260626 0 4 4.04 3.92 3.93 18014207 3.93 down down correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260626 0 25.3 25.55 24.45 24.6 2760739 24.6 down down correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260626 0 7.69 7.71 7.53 7.57 29500682 7.57 down up incorrect
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260626 0 4.36 4.51 4.31 4.39 7249750 4.39 up up correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260626 0 5.29 5.29 5.03 5.03 27050242 4.9795 down down correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260626 0 6.39 6.53 6.11 6.12 17552843 6.07 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260626 0 11.06 11.06 10.69 10.69 6250600 10.5941 down down correct
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260626 0 10.01 10.3 9.53 9.56 26340381 9.56 down down correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260626 0 28.66 28.8 27.37 27.4 14870267 27.4 down down correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260626 0 3.12 3.25 3.04 3.13 64711813 3.13 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260626 0 7.68 7.8 7.43 7.44 37542797 7.44 down up incorrect
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260626 0 47.14 47.48 46.67 47 7673960 47 down down correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260626 0 6.75 7.05 6.51 6.53 163594726 6.5076 down down correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260626 0 5.01 5.23 4.9 5.14 22318625 5.0914 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260626 0 7.8 7.93 7.66 7.66 37171332 7.2911 down down correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260626 0 7.22 7.31 7.11 7.13 3979704 7.13 down down correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260626 0 2.6 2.67 2.48 2.52 72615430 2.52 down down correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260626 0 5.08 5.11 4.8 4.8 33750301 4.8 down up incorrect
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260626 0 18.42 19.33 17.75 18.86 151089250 18.86 up down incorrect
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260626 0 4.2 4.24 4.14 4.17 5332772 4.17 down down correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260626 0 16.68 16.73 16.15 16.18 3361721 15.6252 down down correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260626 0 16.88 18.9 16.71 18.25 66960606 18.1946 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260626 0 2.35 2.37 2.27 2.27 54183574 2.27 down down correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260626 0 5.7 5.72 5.51 5.54 9393673 5.54 down down correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260626 0 5.84 5.84 5.65 5.7 13937400 5.7 down down correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260626 0 11.02 11.07 10.54 10.56 23872031 10.56 down down correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260626 0 3.56 3.57 3.47 3.48 8511620 3.4607 down down correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260626 0 3.2 3.22 3.11 3.11 30931064 3.11 down down correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260626 0 13.25 13.25 12.62 12.63 56416289 12.63 down down correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260626 0 2.11 2.18 2.08 2.1 73356790 2.1 down down correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260626 0 7.38 7.38 7.14 7.25 11381356 7.25 down down correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260626 0 2.9 2.91 2.81 2.81 51078953 2.81 down down correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260626 0 1.37 1.39 1.35 1.36 236751500 1.36 down down correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260626 0 5.92 5.92 5.7 5.77 8681123 5.7555 down down correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260626 0 4.55 4.58 4.13 4.13 96411984 4.13 down down correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260626 0 5.93 5.97 5.71 5.72 26275610 5.72 down up incorrect
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260626 0 78.31 79.24 75.2 75.2 14726302 75.2 down down correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260626 0 4.8 4.81 4.67 4.74 12433790 4.74 down up incorrect
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260626 0 6.6 6.64 6.12 6.25 51553191 6.25 down down correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260626 0 3.84 3.84 3.71 3.71 41921730 3.71 down down correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260626 0 3.71 3.71 3.55 3.62 22305418 3.62 down down correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260626 0 6.75 6.76 6.48 6.58 7837000 6.58 down down correct
000581.SHE Weifu High 20260626 0 17.44 17.44 16.73 16.76 13635650 16.0873 down down correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260626 0 10.83 11.02 10.67 10.67 35878437 10.67 down down correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260626 0 14.22 14.28 13.37 13.47 8733204 13.47 down up incorrect
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260626 0 4.2 4.2 4.09 4.11 23171240 4.11 down down correct
000590.SHE Tus 20260626 0 8.8 8.8 8.35 8.4 4548100 8.4 down down correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260626 0 4.57 4.75 4.54 4.56 119898294 4.5463 down down correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260626 0 6.88 6.9 6.6 6.68 96959180 6.68 down down correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260626 0 23.16 23.16 21.64 21.85 20849984 21.85 down down correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260626 0 5.45 5.8 5.45 5.7 16262522 5.7 up up correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260626 0 80.8 82.82 78.93 78.97 3379231 76.0071 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260626 0 4.34 4.36 4.2 4.2 8731108 4.2 down down correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260626 0 6.59 6.7 6.45 6.46 27718004 6.2379 down down correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260626 0 4.4 4.4 4.31 4.31 16256600 4.31 down down correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260626 0 9.09 9.3 8.84 8.85 38504301 8.85 down down correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260626 0 6.14 6.27 5.91 5.91 65659750 5.91 down down correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260626 0 23.25 23.28 20.91 21.17 26300953 21.17 down down correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260626 0 5.62 5.62 5.43 5.46 4556420 5.448 down down correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260626 0 3.11 3.15 3.02 3.09 11770900 3.09 down down correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260626 0 6.84 7.12 6.65 6.73 48939781 6.73 down up incorrect
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260626 0 11.94 12.29 11.94 12.29 4081775 12.29 up up correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260626 0 5.63 5.67 5.34 5.54 8610605 5.54 down down correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260626 0 11.35 11.44 10.76 10.87 40437488 10.87 down down correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260626 0 3.04 3.13 2.96 3.08 8708122 3.08 up up correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260626 0 6.96 7 6.64 6.64 101194234 6.64 down down correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260626 0 4.55 4.55 4.39 4.48 6825342 4.48 down down correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260626 0 3.17 3.42 3.13 3.42 792252562 3.42 up up correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260626 0 18.24 18.45 17.52 17.54 16263057 17.2486 down up incorrect
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260626 0 6.98 6.99 6.83 6.86 92833893 6.7479 down up incorrect
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260626 0 6.7 6.7 6.43 6.49 9139500 6.49 down down correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260626 0 49.81 50 47.21 47.39 8769500 47.2598 down down correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260626 0 3.24 3.48 3.18 3.21 296307625 3.21 down down correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260626 0 6.76 6.79 6.19 6.22 529752312 6.22 down down correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260626 0 2.93 2.96 2.88 2.9 13232754 2.9 down down correct
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260626 0 2.91 3.13 2.88 3.04 16415805 3.04 up up correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260626 0 4.87 4.91 4.73 4.8 9168058 4.8 down down correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260626 0 6.24 6.65 6.09 6.28 9094620 6.28 up up correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260626 0 77.5 80.53 77.34 78.5 141985662 78.3784 up up correct
000637.SHE Maoming Petro 20260626 0 3.59 3.6 3.47 3.54 10997000 3.54 down down correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260626 0 1.16 1.2 1.13 1.15 40689281 1.15 down down correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260626 0 5.11 5.15 4.98 4.99 16934625 4.8562 down down correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260626 0 37.17 37.34 36.8 37.02 44835090 37.02 down down correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260626 0 3.38 3.52 3.31 3.39 14280760 3.39 up up correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260626 0 6.64 6.68 6.38 6.4 6249700 6.4 down down correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260626 0 1.12 1.18 1.11 1.15 177395156 1.15 up up correct
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260626 0 103.06 109.68 99 99.51 93694195 99.2741 down up incorrect
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260626 0 3.29 3.3 3.13 3.13 29286910 3.13 down up incorrect
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260626 0 65.2 66.04 62.78 62.8 6658656 62.8 down up incorrect
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260626 0 5.18 5.24 5.03 5.13 5679801 5.13 down up incorrect
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260626 0 3.78 3.79 3.66 3.67 14381067 3.67 down down correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260626 0 21.2 22.7 20.3 22.7 6029873 22.5389 up up correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260626 0 3.76 3.8 3.62 3.63 10616000 3.63 down down correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260626 0 21.86 22.37 21.2 21.55 38094051 21.55 down down correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260626 0 5.19 5.26 5.01 5.07 30423939 5.07 down down correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260626 0 1.56 1.61 1.54 1.56 55292738 1.56
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260626 0 8.64 8.64 8.34 8.35 13791984 8.35 down down correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260626 0 6.57 6.57 6.18 6.26 13895148 6.26 down down correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260626 0 9.84 9.95 9.74 9.76 17165305 9.76 down down correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260626 0 20.71 20.93 19.75 19.9 43065602 19.9 down down correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260626 0 13.34 13.47 12.6 12.6 38934834 12.5471 down down correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260626 0 6.19 6.28 5.99 6.03 53292099 5.7315 down down correct
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260626 0 11.21 11.39 11.02 11.08 16564627 10.6984 down down correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260626 0 8.71 8.82 8.4 8.41 52671975 8.41 down down correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260626 0 33.5 34.88 32.18 32.26 28469855 32.26 down down correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260626 0 4.84 4.92 4.69 4.72 72472357 4.72 down down correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260626 0 12.77 13 12.1 12.2 25491842 12.2 down down correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260626 0 4.09 4.11 4 4.05 12717044 4.05 down down correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260626 0 13.01 13.19 12.36 12.36 10522000 12.36 down down correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260626 0 10.5 10.58 10.22 10.32 10666027 10.32 down down correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260626 0 2.95 3.01 2.92 2.94 4491150 2.94 down down correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260626 0 14.08 15.28 13.78 14.13 115916477 14.13 up up correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260626 0 4.67 4.67 4.5 4.51 12341502 4.51 down down correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260626 0 4.95 5.05 4.84 4.93 7111800 4.93 down up incorrect
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260626 0 17.08 17.08 15.56 16.67 248103172 16.67 down up incorrect
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260626 0 6.06 6.11 5.92 5.99 5939733 5.99 down up incorrect
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260626 0 4.45 4.48 4.35 4.36 6984654 4.36 down up incorrect
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260626 0 13.29 13.33 12.95 12.95 12128620 12.95 down up incorrect
000709.SHE Hbis Company Limited 20260626 0 2.01 2.03 1.95 1.96 86899747 1.9227 down down correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260626 0 7.58 7.65 7.35 7.37 7273500 7.37 down down correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260626 0 4.63 4.7 4.55 4.55 76807188 4.55 down down correct
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260626 0 9.11 9.23 8.71 8.71 25575229 8.71 down down correct
000713.SHE Hefei Fengle Seed Co. Ltd 20260626 0 5.3 5.38 5.26 5.26 4430196 5.26 down down correct
